Pferd Tools POLIFAN CURVE Fächerscheibe PFR 115×22,23 mm Breite M CO60 SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Die Fächerscheibe POLIFAN-CURVE wurde speziell für die Kehlnahtbearbeitung entwickelt. Sie ist die weltweit einzige Fächerscheibe, die sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt ist. Die POLIFAN CURVE von PFERD TOOLS ist in vielen Ländern der Welt patentiert. Hochleistungsfächerscheibe zur Erzielung feiner Oberflächen auf Stahl und Edelstahl (INOX).
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – Max. RPM | 13300 RPM |
| Technische Daten – Form | PFR CURVE |
| Technische Daten – Größe | M (11 mm) |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220226971 |
| Technische Daten – Aufnahmesystem | Bohrung |
| Technische Daten – Schleifmittel | Keramikkorn CO-COOL |
| Technische Daten – Kehlnahtradius | 5 mm |
| Technische Daten – Ø Bohrung | 22.23 mm |
| Technische Daten – ø Außen metrisch | 115 mm |
| Technische Daten – Korngröße | 60 |
| Produktvorteile – Vorteile | Herausragende Standzeit bei Kehlnahtbearbeitung sowie hohe Abtragsleistung, die schnellen Arbeitsfortschritt und Einsparung von Fertigungskosten sichert. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Nach Verschleiß am Umfang weiter wie eine konventionelle Fächerscheibe einsetzbar. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Edelstahl (INOX) |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Anfasen |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Winkelschleifer |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS ERGONOMICS | PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt Fächerscheiben POLIFAN-CURVE, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS EFFICIENCY | PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt Fächerscheiben POLIFAN-CURVE für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. |
| Logistik – Zolltarifnummer | 68051000 |
| Logistik – Herkunftsland | DE |
| Logistik – Volumen (VE) | 2230 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.094 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 240 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 127 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 73 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.094 kg |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.