Pferd Tools COMBIDISC Keramikkorn Schleifblatt CDR Ø 75 mm CO-COOL36 für Stahl und Edelstahl
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – Aufspannsystem | System CDR |
| Technische Daten – RPM, opt., von | 2500 RPM |
| Technische Daten – RPM, opt., bis | 9000 RPM |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220326541 |
| Technische Daten – Schleifmittel | Keramikkorn CO-COOL |
| Technische Daten – ø Außen metrisch | 75 mm |
| Technische Daten – Korngröße | 36 |
| Produktvorteile – Vorteile | Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Aluminium |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Entgraten |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Winkelschleifer |
| Bestellhinweise – Bestellhinweise | Schleifblatthalter bitte separat bestellen. |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS ERGONOMICS | PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS EFFICIENCY | PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. |
| Logistik – Zolltarifnummer | 68051000 |
| Logistik – Herkunftsland | DE |
| Logistik – Volumen (VE) | 2960 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.017 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 240 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 127 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 97 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.017 kg |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.