Pferd Tools Keramikkorn Fächerschleifer F Ø 20x10mm Schaft-Ø 6 mm CO-COOL60 hoher Abtrag auf Edelstahl
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an. Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten, flexiblen Gewebeträger eingebettet. Fächerschleifer werden in ISO 3919 unter der Bezeichnung "Lamellenschleifstifte" geführt. Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – Max. RPM | 38100 RPM |
| Technische Daten – RPM, opt. | 19000 RPM |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220303238 |
| Technische Daten – Breite metrisch | 10 mm |
| Technische Daten – Schleifmittel | Keramikkorn CO-COOL |
| Technische Daten – ø Außen metrisch | 20 mm |
| Technische Daten – Ø Schaft metrisch | 6 mm |
| Technische Daten – Korngröße | 60 |
| Technische Daten – Länge, Schaft | 40 mm |
| Produktvorteile – Vorteile | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Aluminium |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Entgraten |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Biegwellenantrieb |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS ERGONOMICS | PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt Fächerschleifer, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. |
| Logistik – Zolltarifnummer | 68051000 |
| Logistik – Herkunftsland | ES |
| Logistik – Volumen (VE) | 334 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.013 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 78 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 68 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 63 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.013 kg |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.